各メーカー、各商品の料金について
- 各 メーカー、商品によって異なってきますので、お手数ですが、窓人まで直接お問合せ下さい。
| メーカー名 | 商品タイプ | 割引率 | 期間限定オープニング記念 |
| オー ダー商品 | 30.0% | ||
| カーテンレール | 30.0% | ||
| オー ダー商品 | 45.0% | 50%(07/11〜08/1月末) | |
| オー ダー商品 | 45.0% | 50% (07/11〜08/1月末) | |
| カーテンレール | 30.0% | ||
| オー ダー商品 | 40.0% | ||
| カーテンレール | 40.0% | ||
| オー ダー商品 | お問合せ下さい | ||
| 通 常カーテン | 20.0% | ||
| |
メ
カ物・スタイル | 20.0% | |
| 通 常カーテン | 65.0% | ||
| メカ物・スタイル | 40.0% | ||
| 通 常カーテン | 65.0% | ||
| メカ物・スタイル | 40.0% | ||
| 通 常カーテン | 65.0% | ||
| メカ物・スタイル | 40.0% | ||
| 通 常カーテン | 65.0% | ||
| メカ物・スタイル | 40.0% | ||
| 通 常カーテン | 55.0% | ||
| メカ物・スタイル | 35.0% | ||
| (ス クリーンセレスト) | プ リーツスクリーン | 35.0% | |
| バーチカルブラインド | 35.0% | ||
| (フィー ロ・ヌーボーテ) | オーダー商品 | お問合せ下さい | |
| 通 常カーテン | お問合せ 下さい | ||
| メカ物・スタイル | お問合せ下さい | ||
| オー ダー商品 | お問合せ下 さい | ||
| 通 常カーテン | お問合せ 下さい | ||
| メカ物・スタイル | お問合せ下さい | ||
| オー ダー商品 | お問合せ下 さい | ||
| オー ダー商品 | お問合せ下 さい | ||
| 輸 入生地物カーテン | 30.0% | ||
| ス タイル | 30.0% |
| ※ | に関しま して、お手数ですが窓人までお問合せ下さい。 |
カーテン料金・取付工事費の自動見積
| 窓人.comのインテリア商品(メーカー商品)取付工事費の自動見積は、こちらから→ | 取 付工事費の自動見積 |
| 窓人.comのインテリア商品(メーカー商品)料金の自動見積は、こちらから→ | インテリア商品(メーカー商品)の自動見積 |
| 窓人.comのカーテン料金の自動見積は、こちらから→ | カーテン料金の自働見積 |
より正確なお見積等をご希望の祭は、 お手数ですが、 FAX、メール、お問合せフォーム等からお願い致します。

